偏心半球閥
型 號: | PBQ340F/H/Y |
報 價: | 1000 |
PBQ340H偏心半球閥球芯呈半球形狀,是一種比較理想設計的產品。當閥門關閉時,能借助偏心的作用,使密封面與球面不產生直接連續(xù)性的摩擦,能有效的提高閥門的使用壽命,又有效的防止閥門在高溫作用下開啟卻不能關閉或關閉卻不能開啟狀況.
- 產品描述
專業(yè)生產:PBQ340H偏心半球閥 產品介紹
PBQ340H偏心半球閥是我們公司精心研制而成。我們利用多年的生產經驗結合廣大用戶提供的寶貴建議,我公司進行針對性的反復研究和實驗終于打造出更新穎,更*的產品。 PBQ340H球芯呈半球形狀,是一種比較理想設計的產品。當閥門關閉時,能借助偏心的作用,使密封面與球面不產生直接連續(xù)性的摩擦,能有效的提高閥門的使用壽命,又有效的防止閥門在高溫作用下開啟卻不能關閉或關閉卻不能開啟狀況.
按密封性能分為感觸密封和軟密封Q340H以廣泛應用于電力,石油,化工,造紙,輕防,食品,制造,航空航天等領域.
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | C | f | Z-φd | |||
mm | in | 法蘭 | ||||||||
法蘭標準 JB/T79. 閥門結構長度 GB12221-89 1.6 | 50 | - | 178 | 180 | 126 | lOO | - | 18 | 3 | 4-18 |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | S | 4-18 | |
80 | - | 203 | 196 | 160 | 135 | - | 20 | S | 4-18 | |
lOO | - | 229 | 215 | 180 | 156 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 246 | 2lO | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 24O | 2lO | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 296 | 266 | - | 26 | S | 12-23 | |
250 | - | 330 | 105 | 366 | 320 | - | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | - | 356 | 460 | 4lO | 375 | - | 32 | 4 | 12-26 | |
350 | - | 381 | 620 | 470 | 436 | - | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | - | 406 | 680 | 526 | 485 | - | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | - | 502 | 640 | S86 | 545 | - | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | - | 533 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | - | 686 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 5 | 20-41 | |
700 | - | 762 | 9lO | 840 | 788 | - | 60 | 5 | 24-41 | |
800 | - | 864 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 5 | 24-41 |
如果你對PBQ340F/H/Y偏心半球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |